| Model | Control Type | Basket Dimensions (w*l*h) mm | Tank Dimensions (w*l*h) mm | External Dimensions (w*l*h) mm | Tank Capacity lt |
|---|---|---|---|---|---|
| CleanMax-N 6001 CleanMax-N 6011 | Analogue Digital | 250*450*350 | 300*550*400 | 500*1200*900 | 60 |
| CleanMax-N 8001 CleanMax-N 8011 | Analogue Digital | 280*560*350 | 330*650*400 | 500*1300*900 | 80 |
| CleanMax-N 12001 CleanMax-N 12011 | Analogue Digital | 450*560*350 | 500*650*400 | 700*1300*900 | 120 |
| CleanMax-N 16001 CleanMax-N 16011 | Analogue Digital | 450*800*350 | 500*900*400 | 700*1550*900 | 160 |
| CleanMax-N 24001 CleanMax-N 24011 | Analogue Digital | 680*800*350 | 750*900*400 | 1050*1550*900 | 240 |
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
CleanMax-N
Everest Elektromekanik 2023 © All Rights Reserved.